成交備案時間 | 樓盤區(qū)域 | 樓盤名稱 | 類型 | 套數 |
2021-4(17-18) | 城南 | 天門富力院士廷 | 商住 | 4 |
2021-4(17-18) | 城南 | 冠南·匯僑城·玫瑰園 | 商住 | 2 |
2021-4(17-18) | 城東 | 百里?太子灣商住小區(qū) | 商住 | 1 |
2021-4(17-18) | 城南 | 冠南·匯僑城·玉蘭園 | 商住 | 1 |
2021-4(17-18) | 城東 | 漢旺世紀城C區(qū) | 商住 | 1 |
備注:此數據來源于數據中心,是天門在售各大樓盤成交備案數據,部分數據有延遲,僅供參考,如有疑慮可添加房網小編微信(tmfang005)具體咨詢或修改!
?
掃一掃添加天門房網~天小愛微信好友
購房咨詢·看房陪購
長按/掃描識別二維碼加天小愛微信